料金表
料金表
※全て税込
| 初診 | 2,000円 |
|---|---|
| 再診 | 1,000円 |
| カウンセリングのみ | 1,000円 |
| カウンセリング+肌診断 | 3,000円 |
| 2回目以降の施術+肌診断 | 1,500円 |
| 笑気麻酔 | 5,000円 |
| 表面麻酔 | 2,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 2pas | 200,000円 |
| 1pas | 140,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1個(5㎜未満) | 7,000円 |
| 1個(5㎜以上) | 10,000円 |
※隆起ありの保険の場合は3割負担で約4,980+4,500円
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1個(10㎜まで) | 7,000円 |
| 1個(1㎜追加) | 1,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 1,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 顔 | 1部位 15,000円 |
| エラ | 50単位 25,000円 100単位 45,000円 |
| 肩こり | 50単位 25,000円 100単位 45,000円 |
| 腋窩 | 50単位 25,000円 100単位 45,000円 |
| ヒラメ | 100単位 45,000円 200単位 80,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 顔 | 1部位 8,000円 |
| エラ | 50単位 15,000円 100単位 25,000円 |
| 肩こり | 50単位 15,000円 100単位 25,000円 |
| 腋窩 | 50単位 15,000円 100単位 25,000円 |
| ヒラメ | 100単位 25,000円 200単位 45,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 全顔 | |
| 初回 | 11,000円 |
| 2回目以降 | 13,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 両頬 | |
| 初回 | 9,000円 |
| 2回目以降 | 11,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回 | 7,000円 |
| 2回目以降 | 8,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 顔 | |
| 鼻下、顎、顎下 | 4,500円 |
| 両頬、前額部 | 6,000円 |
| 腋窩 | |
| 両腋窩 | 8,000円 |
※顔は各部位で対応します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| V | 9,000円 |
| I | 7,000円 |
| O | 7,000円 |
| VIOセット | 18,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 10㎜まで | 11,000円 |
| 1㎜追加 | 1,100円 |
| 3個まとめて | 27,000円 |
| 5個まとめて | 44,000円 |
| 10個まとめて | 77,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 全顔 | |
| 通常 | 25,000円 |
| 両手 | |
| 通常 | 15,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ビタミンC、トラネキサム酸、ヒアルロン酸など | 10,000円 |
| 他の美容施術とのセット | 7,000円 |
| 上記+幹細胞美容液 | 2,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | 11,000円 |
| 10cm×10cm | 7,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | 15,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回 | 8,000円 |
| 通常 | 10,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| プラセンタ1A | 1,500円 |
| プラセンタ2A | 2,800円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ララドクター | 7,000円 |
| 他の施術とセットの場合 | 5,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 両耳垂 | 6,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 処方箋代のみ | 500円 |
| 薬局での金額 | 30日分 3,140円 60日分 5,240円 90日分 7,340円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| デュタステリドカプセル0.5mg | |
| 30日分 | 8,000円 |
| 60日分 | 15,000円 |
| 90日分 | 22,500円 |
| フィナステリド錠1mg | |
| 30日分 | 5,000円 |
| 60日分 | 9,500円 |
| 90日分 | 14,000円 |
| フォリックスFR-15 60cc | |
| ミノキシジル15% | 10,000円 |
| ミノキシジル7% | 8,500円 |
| ミノキシジル2% | 6,500円 |
| ルグゼバイブ | |
| 90錠入り | 9,000円 |
| ヴェラルティスMX2.5mg | |
| 30錠[シート] | 6,500円 |
| ヴェラルティスMX5.0mg | |
| 30錠[シート] | 7,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| m-BFクリーム | 1本 2,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| シングリックス(帯状疱疹ワクチン) | 22,000円 |
※合計2回の接種が必要です。2か月後にもう一度接種します。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 10mg | 30日分 8,000円 |
| 20mg | 30日分 12,000円 |
| 導入前採血 | 4,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ピル(LEP・OC) | 2,700円 |
| 生理日移動 | 3,000円 |
| 緊急避妊薬 | 9,000円 |
| 子宮内黄体ホルモン放出システム(IUS) | 45,000円 |
| IUS抜去 | 5,000円 |
| YoniRF | 単回 25,000円 3回セット 45,000円 外陰部照射 30,000円 物品等すべて含む |
| 一般血液検査(貧血、肝機能、腎機能、糖尿病、脂質など) | 5,500円 |
| 感染症検査①(淋菌、クラミジア、トリコモナス、カンジダ) | 9,000円 |
| 感染症検査②(梅毒、HIV、HBV、HCV) | 6,000円 |
| 淋菌・クラミジア検査(のど) | 6,000円 |
| 甲状腺機能検査 | 4,500円 |
| 下垂体、卵巣機能検査 | 5,000円 |
| 骨粗鬆症検査(骨密度検査) | 3,300円 |
| 経腟超音波検査 | 4,000円 |
| 子宮頸がん検診 | 4,500円 |
| 子宮体がん検診 | 7,000円 |
| HPV検査 | 6,600円 |
| 抗ミュラー管ホルモン検査(AMH) | 8,000円 |
| 腫瘍マーカー(CA125、CA19-9、CEA) | 4,500円 |
| 風疹抗体検査 | 3,500円 |
| 妊娠検査薬 | 1,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ヘルメット治療 | 自費 420,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 診断書 1通 | 3,300 円 |
| 通院証明書 1通 | 3,300 円 |
| 死亡診断書 1通 | 5,500 円 |
| 保険会社面談料 | 5,500 円 |
| 自立支援診断書 | 5,500 円 |
| 難病臨床調査個人票 | 5,500 円 |
| 身体障碍者診断書 | 11,000 円 |
| 保険会社請求診断書 | 5,500 円 |
| CD-R作成 | 1,100 円 |